| Week | Run | Walk | Repeat | Total Time |
| 1 | 1 min | 2 min | 7x | 21 min |
| 2 | 1 min | 1 min | 10x | 20 min |
| 3 | 2 min | 1 min | 7x | 21 min |
| 4 | 3 min | 1 min | 5x | 20 min |
| 5 | 4 min | 1 min | 4x | 20 min |
| 6 | 6 min | 1 min | 3x | 21 min |
| 7 | 9 min | 1 min | 2x | 20 min |
| 8 | 12 min | 1 min | Then run 7 min | 20 min |
| 9 | 15 min | 1 min | Then run 4 min | 20 min |
| 10 | 20 min | Leap for joy | 20 min |
Today was rather easy, but I can tell that I'm really out of shape when it comes to endurance. My goal here isn't to run marathons, I'm really just trying to become more fit. I don't think I've ever run more than 15 mins at a time, here goes nothing...
